衬底尺寸和类型 | 最大300mm晶圆/单片 |
工艺温度 | 50 - 500 °C |
基片传送选件 | 半自动装载,用单片Load lock与磁力操纵杆实现 25片晶圆盒对盒式全自动装载(cassette-to-cassette),用PICOPLATFORM™ 300集群系统实现 |
标准 | SEMI S2认证 |
前驱体 | 液态,固态,气态,臭氧源 等离子体(仅供200mm晶圆使用,最多4路气体) 前驱源余量传感器,并提供清洗和装源服务 6条独立源管线,最多加载8个前驱体源(最多12个前驱体源,加上plasma管路共7根独立源管线) |
重量 | 820 kg |
尺寸(W x H x D) | 160 cm x 80 cm x 240 cm |
选件 | 集群工具,PICOFLOW™扩散增强,N2发生器,尾气处理,定制设计,与工厂软件连接服务。 |
验收标准 | 标准设备验收标准为Al2O3工艺, 其他工艺可具体协商:其他工艺、应用具体验收标准如: --不均匀性 --颗粒物含量 --重金属污染 --电学性能 |
集成电路组件 | 微机电系统 |
氧化物间隔层 | 扩散阻挡层 |
间聚介质 | 耐磨涂层 |
高K栅介质 | 电荷耗散层 |
隧穿氧化物薄膜 | 导热层 |
氧化物阻挡层 | 导电种子层 |
钝化层 | 刻蚀阻挡层 |
间隙填充层 | 电绝缘层 |
覆盖层 | 防摩擦层 |
铜阻挡层和阻挡层 | 防粘着层 |
粘附层 | 光学薄膜 |
扩散阻挡层 | 生物兼容层 |
点极 | 密封层 |
金属化 | 纳米孔封堵层 |
| |
其他 | 显示 |
晶体管 | 钝化 |
电容层 | 透明导电薄膜 |
存储器 | 绝缘层 |
读写磁头 | |