| Pioneer240 | Pioneer180 | Pioneer120A |
最大wafer 直径 | 8” | 6” | 2” |
最大靶材数量 | 6 个1” 或3 个2” | 6 个1” 或3 个2” | 6 个1” 或3 个2” |
压力(Torr) * | 5*10-8 | 5*10-9 | 5*10-9 |
真空室直径 | 24” | 18” | 12” |
基片加热器 | 360°旋转 | 360°旋转 | 360°旋转 |
最高样品温度 | 850 ℃ | 850 ℃ | 950 ℃ |
Turbo 泵抽速* | 700 软件控制 | 400 软件控制 | 260 软件控制 |
计算机控制 | 包括 | 包括 | 包括 |
基片旋转 | 包括 | 包括 | 选件 |
基片预真空室 | 包括 | 选件 | 选件 |
扫描激光束系统 | 包括 | 选件 | - |
靶预真空室 | 包括 | 选件 | - |
IBAD 离子束辅助沉积 | 选件 | 选件 | 选件 |
CCS 连续组成扩展 | 选件 | 选件 | - |
高压RHEED | 选件 | 选件 | 选件 |
520 liters/sec 泵 | N/A | 选件 | - |
... ... |